; if (null != document.getElementById('khaneweb_table_goldprice')) document.getElementById('khaneweb_table_goldprice').innerHTML = "
| بازار تهران | 1343500 |
| پیش بینی | 1353700 |
| انس | 1247.6 |
| پوند | 16400 |
| دلار | 10540 |
| نقره | 19.87 |
| سکه قدیم | 3170000 |
| سکه جدید | 3080000 |
| سکه نیم | 1545000 |
| سکه ربع | 780000 |
| یورو | 13430 |
| گرم 18 عیار | 310149 |
![]() | |