; if (null != document.getElementById('khaneweb_table_goldprice')) document.getElementById('khaneweb_table_goldprice').innerHTML = "
| بازار تهران | 3200000 |
| انس | 1738.3 |
| پوند | 10 |
| دلار | 14000 |
| نقره | 34.09 |
| سکه قدیم | 8000000 |
| سکه جدید | 7870000 |
| سکه نیم | 3800000 |
| سکه ربع | 1950000 |
| یورو | 23000 |
| گرم 18 عیار | 738723 |
| sekke-grm:980000 | 980000 |
| geram24:984718 | 984718 |
![]() | |